SeusLicks

Escala de Ré Dórica

Menor com sexta maior — soa menos triste, com um toque de groove e funk.

As 7 notas

DEFGABC

No braço da guitarra

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
e
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
B
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
G
G
A
B
C
D
E
F
G
A
D
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
A
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
E
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
•
•
•
•
••
•

Tablatura em 3 posições

Posição 1 — casas abertas a 4
e|—0——1—————3————|
B|—0——1————[3]———|
G|—0—————2—————4—|
D|[0]————2——3————|
A|—0—————2——3————|
E|—0——1—————3————|
Posição 2 — casas 5 a 9
e|—5—————7——8————|
B|—5——6—————8————|
G|—5————[7]————9—|
D|—5—————7—————9—|
A|[5]————7——8————|
E|—5—————7——8————|
Posição 3 — casas 10 a 14
e|[10]————12——13————|
B|—10—————12——13————|
G|—10—————12—————14—|
D|—10————[12]————14—|
A|—10—————12—————14—|
E|[10]————12——13————|

Quer ouvir essa escala tocada nota a nota, mudar o andamento ou montar um lick a partir dela? Abra o explorador interativo ou crie seu próprio lick — os dois pedem uma conta gratuita.