SeusLicks

Escala de Dó Blues

Escala maior com a blue note — o tempero cru e expressivo do blues.

As 7 notas

CDD#EFGA#

No braço da guitarra

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
e
E
F
G
A#
C
D
D#
E
F
G
B
C
D
D#
E
F
G
A#
C
D
G
G
A#
C
D
D#
E
F
G
A#
D
D
D#
E
F
G
A#
C
D
D#
E
F
A
A#
C
D
D#
E
F
G
A#
C
E
E
F
G
A#
C
D
D#
E
F
G
•
•
•
•
••
•

Tablatura em 3 posições

Posição 1 — casas abertas a 4
e|—0——1—————3————|
B|———[1]————3——4—|
G|—0————————3————|
D|—0——1——2——3————|
A|————1————[3]———|
E|—0——1—————3————|
Posição 2 — casas 4 a 8
e|———————6————[8]|
B|—4——5——6—————8—|
G|———[5]————7——8—|
D|————5————————8—|
A|————5——6——7——8—|
E|———————6————[8]|
Posição 3 — casas 8 a 12
e|[8]————10——11——12—|
B|—8————————11————|
G|—8——9——10—————12—|
D|—8————[10]————12—|
A|—8—————10———————|
E|[8]————10——11——12—|

Quer ouvir essa escala tocada nota a nota, mudar o andamento ou montar um lick a partir dela? Abra o explorador interativo ou crie seu próprio lick — os dois pedem uma conta gratuita.